المواصفات الأولية غير الرسمية
بالنسبة للصين
شبكة الاتصال | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
إطلاق | أعلن | إكسب. إعلان 2019 ، نوفمبر |
---|---|---|
الحالة | يشاع . إكسب. الافراج عن 2019 ، نوفمبر |
الجسم | الأبعاد | 157.8 × 74.2 × 9.7 ملم (6.21 × 2.92 × 0.38 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 208 جم (7.34 أوقية) | |
SIM | المزدوج سيم (نانو سيم ، الاحتياطية المزدوجة) |
عرض | اكتب | شاشة سوبر AMOLED تعمل باللمس ، 16 مليون لون |
---|---|---|
بحجم | 6.47 بوصة ، 102.8 سم 2 (~ 87.8 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
القرار | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (حوالي 398 بكسل لكل بوصة) | |
الحماية | غير محدد | |
HDR10 + |
منصة | OS | Android 9.0 (Pie)؛ MIUI 11 |
---|---|---|
شرائح | كوالكوم SDM730 Snapdragon 730G (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | أدرينو 618 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 256 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجا بايت 6 جيجابايت ، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت ذاكرة |
الكاميرا الرئيسية | خمسة | 108 ميجابايت ، f / 1.7 ، (عريض) ، 1 / 1.33 "، 0.8 "m ، PDAF ، Laser AF ، OIS 5 ميجابيكسل ، f / 2.0 ،> 125 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، AF ليزر ، OIS ، تقريب بصري 5x 12 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 50 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 2.55 "، 1.4µm ، ثنائي بكسل PDAF ، AF ليزر ، تقريب بصري 2x 20 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم (ultrawide) ، 1 / 2.8 "، 1.0µm ، ليزر AF 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 1/5 "، 1.75 ميكرون (كاميرا ماكرو مخصصة) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED رباعي النغمات ، HDR | |
فيديو | 2160p @ 30fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، 720p @ 960fps |
كاميرا الصور الشخصية | غير مرتبطة | 32 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 0.8 ميكرون |
---|---|---|
المميزات | HDR | |
فيديو | 1080P @ 30fps تجهيز |
صوت | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
GPS | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
مذياع | راديو FM | |
يو اس بي | 2.0 ، نوع C 1.0 موصل عكسها |
المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت العرض ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
البطارية | بطارية Li-Po 5270 mAh غير القابلة للإزالة | |
---|---|---|
شحن | بطارية سريعة شحن 30W |
متفرقات | الألوان | الأسود والرمادي والأحمر والأزرق والوردي والأبيض والأخضر والأرجواني |
---|---|---|
عارضات ازياء | M1910F4E |
تنصل. لا يمكننا أن نضمن أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100 ٪
إستعرضت شركة شاومي بعض من مواصفات هاتفها المرتقب Mi CC9 Pro من خلال الإعلانات التشويقية التي نشرت من الشركة، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على دعم الهاتف بقدرة بطارية 5260 mAh مع شاحن 30W.
كشفت شركة شاومي عن الكثير من المواصفات التي ينطلق بها إصدارها القادم Mi CC9 Pro في مؤتمر 5 من نوفمبر، واليوم تقدم العملاق الصيني مزيد من التفاصيل عن الهاتف في أحدث الإعلانات التشويقية.
ولقد نشرت شاومي الإعلان التشويقي الجديد على صفحتها في Weibo، حيث أكدت من خلاله على قدرة البطارية في الهاتف التي تصل إلى 5260 mAh، يدعمها شاحن بتقنية الشحن السريع وبقدرة 30W، حيث من المقرر أن يدعم شحن نسبة 58% في 30 دقيقة فقط، بينما يستغرق 35 دقيقة أخرى ليتم شحن الهاتف بشكل كامل.
كما كشف الإعلان التشويقي السابق عن الشاشة المنحنية من الحواف المميزة لهاتف Mi CC9 Pro، كما ينطلق الهاتف بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.
كما أشار شاومي إلى أن تصميم هاتف Mi CC9 Pro يتميز بسماكة معتدلة تدعم تجربة مريحة وسلسة في إستخدام الهاتف، كما أن الهاتف يضم شاشة hyperbolic بتصميم منحني في 4 جهات.
يذكر أن هاتف Mi CC9 Pro يضم واحدة من أهم المميزات في مستشعر 108 ميجا بيكسل للكاميرة الخلفية، كما ينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 730G، لذا نترقب إعلان شاومي الرسمي عن الهاتف في 5 من نوفمبر.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق